| 
                     
                      |  Losowe zdjęcie |   
                      |  |   
                      | 
  BR232-281
 Komentarzy: 0
 Mates
 
 
 |   
                      |  |  |  |  | SU45-194
 
 
 
                     
                      | 
						   
                            | SU45-194 |   
                            | Komentarz: | 05.07.2019 | p.odg Dionizów | SU45-194 wraz z SM42-2097 firmy Karpiel prowadzą skład kontenerów jako pociąg 352001 relacji Brzesko Okocim GT - Gdynia Port GPA |   
                            | Słowa kluczowe: | SU45, SU45-194, SM42, SM42-2097, Karpiel, Dionizów, D29-131, SRJP315, 352001, łódzkie, lato |   
                            | Data: | 12.07.2019 08:26 |   
                            | Wyświetleń: | 8686 |   
                            | Pobrań: | 0 |   
                            | Ocena: | 0.00 (0 głosów) |   
                            | Wielkość pliku: | 1.1 MB |   
                            | Dodał: | Kuba |  |  
 
                   
                    | 
                         
                          | IPTC Info |   
  | Date created: | 05.07.2019 |   
  | Copyright Notice: |  |  |  
 
 
 
   |  |